Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

2018 год
1 кв 2018г. - 307,382 тыс. кВт.ч
2 кв 2018г. - 318,963 тыс. кВт.ч
3 кв 2018г. - 431,039 тыс. кВт.ч
4 кв 2018г. - 428,810 тыс. кВт.ч

2019 год
1 кв 2019г. - 338,628 тыс. кВт.ч
2 кв 2019г. - 677,080 тыс. кВт.ч
3 кв 2019г. - 676,216 тыс. кВт.ч
4 кв 2019г. - 470,377 тыс. кВт.ч

2020 год
1 кв 2020г. - 363,911 тыс. кВт.ч
2 кв 2020г. - 508,222 тыс. кВт.ч
3 кв 2020г. - 802,418 тыс. кВт.ч
4 кв 2020г. - 441,977 тыс. кВт.ч

2021 год
1 кв 2021г. - 576,934 тыс. кВт.ч
2 кв 2021г. - 509,487 тыс. кВт.ч
3 кв 2021г. - 908,814 тыс. кВт.ч
4 кв 2021г. - 721,410 тыс. кВт.ч

2022 год
1 кв 2022г. - 787,119 тыс. кВт.ч
2 кв 2022г. - 4704,577 тыс. кВт.ч
3 кв 2022г. - 1393,552 тыс. кВт.ч
4 кв 2022г. - 908,294 тыс. кВт.ч

2023 год

1 кв 2023г. - 955,424 тыс. кВт

2 кв 2023г. - 1209,447 тыс. кВт

3 кв 2023г. - 497,705 тыс. кВт

4 кв 2023г. - 2098,293 тыс. кВт

2024 год

1 кв 2024г. - 2561,015 тыс. кВт

2 кв 2024г. - 4252,654 тыс. кВт

3 кв 2024г. - 3690,977 тыс. кВт

4 кв 2024г. - 1963,942 тыс. кВт

2025 год

1 кв 2025г. - 1669,29 тыс. кВт

2 кв 2025г. - 3104,938 тыс. кВт

3 кв 2025г. - 4117,164 тыс. кВт

4 кв 2025г. - 3494,578 тыс. кВт